Imagens do banner meramente ilustrativa, qualquer dúvida consulte o manual de instalação.
Os reservatórios térmicos Heliotek são a solução ideal para quem busca conforto e eficiência. A escolha entre alta ou baixa pressão varia de acordo com a altura da caixa d’água. Até 5 metros, use baixa pressão e acima de 5 metros ou com pressurizador, opte pela alta pressão.
Tampa em ABS
Possui tampas laterais realizadas em plástico de engenharia ABS assegurando durabilidade e resistência a impactos e variações climáticas.
Estrutura externa
Projetada em alumínio para garantir maior proteção e durabilidade.
Estrutura interna
Cilindro interno fabricado em aço oferecendo alta resistência contra desgaste e corrosão.
Isolamento térmico
Uma solução eficiente que minimiza a perda de calor, permitindo que a água permaneça aquecida por mais tempo, garantindo maior eficiência energética e conforto.
Tranquilidade e segurança
Todos os nossos produtos passam por rigorosos processos de controle de qualidade, garantindo segurança, eficiência e confiabilidade para você.
Baixa Pressão | |||||||
Especificações | MK 200 | MK300 | MK400 | MK500 | MK600 | MK800 | MK 1000 |
Volume interno | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
pressão de trabalho | 5/49 | 5/49 | 5/49 | 5/49 | 5/49 | 5/49 | 5/49 |
peso vazio | 24,5 | 31 | 36,5 | 41 | 47,5 | 77 | 89 |
a | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 800 | 800 |
B | 900 | 1300 | 1700 | 2000 | 2300 | 2100 | 2700 |
C | 555 | 860 | 1230 | 1530 | 1830 | 1665 | 2140 |
D | – | – | – | – | 930 | 892 | 1150 |
e | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 480 | 480 |
Ø entrada e saida para coletor | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Ø entrada e saída do apoio | – | – | – | – | – | 1″ | 1″ |
Ø entrada e saida para água | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1.1/4″ | 1.1/4″ |
potência resistência elétrica | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 |
tensão | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
frequência | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
corrente | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 18,2 | 18,2 |
disjuntor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
seção bitola | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 |
grau de proteção | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | Ip24 |
material cilindro interno | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
N° de registro | 004901/2016 | 004901/2016 | 004901/2016 | 004901/2016 | 004901/2016 | 001448/2017 | 001448/2017 |
Alta Pressão | |||||||
Especificações | MKP 200 | MKP 300 | MKP 400 | MKP 500 | MKP 600 | MKP 800 | MKP 1000 |
Volume interno | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
pressão de trabalho | 40/392 | 40/392 | 40/392 | 40/392 | 40/392 | 40/392 | 40/392 |
peso vazio | 36,5 | 45 | 54 | 62,5 | 71,5 | 112 | 130 |
a | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 800 | 800 |
B | 900 | 1300 | 1700 | 2000 | 2300 | 2100 | 2700 |
C | 555 | 860 | 1230 | 1530 | 1830 | 1665 | 2140 |
D | – | – | – | – | 930 | 892 | 1150 |
e | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 480 | 480 |
Ø entrada e saida para coletor | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Ø entrada e saída do apoio | – | – | – | – | – | 1″ | 1″ |
Ø entrada e saida para água | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1.1/4″ | 1.1/4″ |
potência resistência elétrica | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 |
tensão | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
frequência | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
corrente | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 18,2 | 18,2 |
disjuntor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
seção bitola | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 |
grau de proteção | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | Ip24 |
material cilindro interno | 444/316 | 444/316 | 444/316 | 444/316 | 444/316 | 444/316 | 444/316 |
N° de registro | 004900/2017 | 004900/2017 | 004900/2017 | 004900/2017 | 004900/2017 | 001449/2017 | 001449/2017 |
Baixa Pressão | |||||||
Especificações | MK 200 | MK300 | MK400 | MK500 | MK600 | MK800 | MK 1000 |
Volume interno | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
pressão de trabalho | 5/49 | 5/49 | 5/49 | 5/49 | 5/49 | 5/49 | 5/49 |
peso vazio | 24,5 | 31 | 36,5 | 41 | 47,5 | 77 | 89 |
a | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 800 | 800 |
B | 900 | 1300 | 1700 | 2000 | 2300 | 2100 | 2700 |
C | 555 | 860 | 1230 | 1530 | 1830 | 1665 | 2140 |
D | – | – | – | – | 930 | 892 | 1150 |
e | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 480 | 480 |
Ø entrada e saida para coletor | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Ø entrada e saída do apoio | – | – | – | – | – | 1″ | 1″ |
Ø entrada e saida para água | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1.1/4″ | 1.1/4″ |
potência resistência elétrica | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 |
tensão | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
frequência | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
corrente | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 18,2 | 18,2 |
disjuntor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
seção bitola | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 |
grau de proteção | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | Ip24 |
material cilindro interno | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
N° de registro | 004901/2016 | 004901/2016 | 004901/2016 | 004901/2016 | 004901/2016 | 001448/2017 | 001448/2017 |
Alta Pressão | |||||||
Especificações | MKP 200 | MKP 300 | MKP 400 | MKP 500 | MKP 600 | MKP 800 | MKP 1000 |
Volume interno | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
pressão de trabalho | 40/392 | 40/392 | 40/392 | 40/392 | 40/392 | 40/392 | 40/392 |
peso vazio | 36,5 | 45 | 54 | 62,5 | 71,5 | 112 | 130 |
a | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 800 | 800 |
B | 900 | 1300 | 1700 | 2000 | 2300 | 2100 | 2700 |
C | 555 | 860 | 1230 | 1530 | 1830 | 1665 | 2140 |
D | – | – | – | – | 930 | 892 | 1150 |
e | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 480 | 480 |
Ø entrada e saida para coletor | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Ø entrada e saída do apoio | – | – | – | – | – | 1″ | 1″ |
Ø entrada e saida para água | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1.1/4″ | 1.1/4″ |
potência resistência elétrica | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 |
tensão | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
frequência | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
corrente | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 18,2 | 18,2 |
disjuntor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
seção bitola | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 |
grau de proteção | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | Ip24 |
material cilindro interno | 444/316 | 444/316 | 444/316 | 444/316 | 444/316 | 444/316 | 444/316 |
N° de registro | 004900/2017 | 004900/2017 | 004900/2017 | 004900/2017 | 004900/2017 | 001449/2017 | 001449/2017 |
Como faço para adquirir
A escolha entre um reservatório de alta ou baixa pressão depende da altura da caixa d’água. Se a altura for de até 5 metros, use um reservatório de baixa pressão. Para alturas maiores que 5 metros ou em sistemas com pressurizadores, o ideal é um reservatório de alta pressão. A diferença entre eles está na capacidade de suportar diferentes níveis de pressão da água.
Os reservatórios de alta pressão permitem maior eficiência e fluxo de água em sistemas pressurizados, enquanto os de baixa pressão são mais adequados para instalação simples e menor custo de manutenção.
Para escolher o reservatório ideal, você deve considerar a altura entre a caixa d’água e o ponto onde o reservatório será instalado. Se essa altura for inferior a 5 metros, um reservatório de baixa pressão será suficiente. Caso a altura seja superior a 5 metros o reservatório de alta pressão é a opção mais adequada.
Permaneça Conectado
Cadastre-se e seja o primeiro a receber nossas novidades e promoções.